


Dati Tecnici - Distributore d'acqua Profi 25 DG per PMI |
||
![]() |
Capacità di riempimento | 1,5 l/min |
| Temperatura di erogazione dell’acqua | 5 – 15 °C | |
| Acqua refrigerata | 25 l/h | |
| Sistema di raffreddamento | blocco refrigerante a secco/refrigeratore istantaneo | |
| Mezzo refrigerante | privo di clorofluorocarburi | |
| Alimentazione elettrica | 220 – 230V AC | |
| Consumo di energia | 83/80 Wh | |
| Prestazioni in standby | 10 W | |
| Filtro |
filtro a carbone attivo, prefiltro in base alla tipologia dell’edificio optional: filtro a membrana, irradiazione UV |
|
| Dimensioni (L×P×A) | 345 x 520 x 430 mm | |
| Colori | ![]() |
|
| Peso | 38 kg | |
| Optional | base grigia, 345 x 520 x 940 mm | |
| Acqua liscia refrigerata | No | |
| Acqua liscia non refrigerata | Sì | |
| Acqua refrigerata addizionata con CO2 | Sì | |
| Acqua refrigerata addizionata con O2 | Sì | |
Oxymount AG © 2012 - designed by Flashnet Webdesign