


Dati Tecnici - Distributore d'acqua Profi 10 per Microimprese |
||
![]() |
Capacità di riempimento | 3,25 l/min |
| Temperatura di erogazione dell’acqua | 4 – 8 °C | |
| Acqua refrigerata | 16 l/h | |
| Sistema di raffreddamento | serbatoio d’acqua | |
| Mezzo refrigerante |
privo di clorofluorocarburi | |
| Alimentazione elettrica | 220 – 230V AC | |
| Consumo di energia | 35 Wh | |
| Prestazioni in standby | 5,3 W | |
| Filtro | Aktivkohlefilter, Vorfilter nach Gebäudesituation | |
| Dimensioni (L×P×A) | 240 x 420 x 370 mm | |
| Colori | ![]() |
|
| Peso | 18 kg | |
| Optional | base grigia/antracite, 250×400×820 mm | |
| Acqua liscia refrigerata | Sì | |
| Acqua liscia non refrigerata | Sì | |
| Acqua refrigerata addizionata con CO2 | Sì | |
| Acqua refrigerata addizionata con O2 | No | |
Oxymount AG © 2012 - designed by Flashnet Webdesign