


Données techniques - Distributeurs Profi 20 pour petites PME |
||
![]() |
Capacité de remplissage | 1,5 l/min |
| Température de l’eau | 5 – 15 °C | |
| Eau réfrigérée | 25 l/h | |
| Système de réfrigération | Refroidisseur sec/serpentin | |
| Fluide frigorigène | Sans CFC | |
| Alimentation électrique | 220 – 230V AC | |
| Consommation d’énergie | 59/63 Wh | |
| Consommation en mode veille | 6,9 W | |
| Filtre | Filtre à charbon actif, préfiltre selon les circonstances Options: filtre à membrane, stérilisateur UV | |
| Dimensions (L×P×H) | 290 x 580 x 420 mm | |
| Couleurs | ![]() |
|
| Poids | 31 kg | |
| Options |
Armoire basse grise, 290 x 540 x 940 mm |
|
| Eau plate réfrigérée | Oui | |
| Eau plate non réfrigérée | Oui | |
| Eau gazeuse réfrigérée | Oui | |
| Eau réfrigérée enrichie d’oxygène | Non | |
Oxymount AG © 2012 - designed by Flashnet Webdesign