


Données techniques - Distributeurs Profi 10 pour Micro-entreprise |
||
![]() |
Capacité de remplissage | 3,25 l/min |
| Température de l’eau | 4 – 8 °C | |
| Eau réfrigérée | 16 l/h | |
| Système de réfrigération | Réservoir d’eau | |
| Fluide frigorigène | Sans CFC | |
| Alimentation électrique | 220 – 230V AC | |
| Consommation d’énergie | 35 Wh | |
| Consommation en mode veille | 5,3 W | |
| Filtre | Filtre à charbon actif, préfiltre selon les circonstances | |
| Dimensions (L×P×H) | 240 x 420 x 370 mm | |
| Couleurs | ![]() |
|
| Poids | 18 kg | |
| Options | Armoire basse grise/anthracite, 250 x 425 x 810 mm | |
| Eau plate réfrigérée | Oui | |
| Eau plate non réfrigérée | Oui | |
| Eau gazeuse réfrigérée | Oui | |
| Eau réfrigérée enrichie d’oxygène | Non | |
Oxymount AG © 2012 - designed by Flashnet Webdesign