


Technische Daten - Wasserspender Profi 10 für Mikrounternehmen |
||
![]() |
Abfüllkapazität | 3,25 l/min |
| Wasserausgabetemperatur | 4 – 8 °C | |
| gekühltes Wasser | 16 l/h | |
| Kühlsystem | Wassertank | |
| Kältemittel | FCKW-Frei | |
| Netzanschluss | 220 – 230V AC | |
| Energieverbrauch | 35 Wh | |
| Stand-by-Leistung | 5,3 W | |
| Filter | Aktivkohlefilter, Vorfilter nach Gebäudesituation | |
| Dimensionen (B x T x H) | 240 x 420 x 370 mm | |
| Farben | ![]() |
|
| Gewicht | 18 kg | |
| Optional | Unterschrank grau/anthrazit, 240 x 425 x 810 mm | |
| Stilles Wasser gekühlt | Ja | |
| Stilles Wasser ungekühlt | Ja | |
| Kohlensäurehaltiges Wasser gekühlt | Ja | |
| Sauerstoffhaltiges Wasser gekühlt | Nein | |
Oxymount AG © 2012 - designed by Flashnet Webdesign